Application de produits
Application de produits
PVC de PE de pp soudant Rod Profile Extrusion Making Machine
| Emplacement | À l'intérieur |
| Alimentation d'énergie | Aucun secteur dangereux |
| Humidité | ≤95% |
| La température | 0-40ºC |
| Puissance | triphasé, 380V, 50Hz |
| Puissance installée totale | ≤40KW |
| L'eau de refroidissement | ≤25ºC ≥0.3MPa, réservoir d'eau extérieur : 10-20m3, l'eau a circulé avec la chaîne de production |
| Air comprimé | ³ /min, >0.5MPa de 0,3 m, Équipé du compresseur de l'air 3kw |
| Chaîne de production dimension | 18m*1.5m*1.8m |
Machine Photoes
![]()
![]()
Apparence de certificat
![]()
Packing&Shipping
![]()
Clients
![]()
| Télécopieur : | 86-532-87298688 |
|---|